
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | NWY - 395 | 9240 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | NWY - 394 | 9847 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NWY - 393 | 3214 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | NWY - 392 | 1488 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | NWY - 391 | 3554 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | NWY - 390 | 8144 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | NWY - 389 | 9037 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | NWY - 388 | 5100 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | NWY - 387 | 3581 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NWY - 386 | 1919 |
